Introduction
——-Material: Carbon Steel
-Steel grade: CK45/ 40Cr

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Thread | Dimension ( mm) | Model | ||||||
D | L | |||||||||
20-1002515035 | ACR25-150 | R25 | 35 | 150 |
![]() |
|||||
20-1003212042 | ACR32-120 | R32 | 42 | 120 | ||||||
20-1003214542 | ACR32-145 | 145 | ||||||||
20-1003216042 | ACR32-160 | 160 | ||||||||
20-1003219042 | ACR32-190 | 190 | ||||||||
20-1003818050 | ACR38-180 | R38 |
|
180 | ||||||
20-1003820050 | ACR38-200 | 50 | 200 | |||||||
20-1003822050 | ACR38-220 |
|
220 | |||||||
20-1005118563 | ACR51-185 | R51 | 63.5 | 185 | ||||||
20-1005120063 | ACR51-200 | 200 | ||||||||
20-1005122063 | ACR51-220 | 220 | ||||||||
20-2003010538 | ACT30-105 | T30 | 38 | 105 | ||||||
20-2003012038 | ACT30-120 | 120 | ||||||||
20-2004014057 | ACT40-140 | T40 | 57 | 140 | ||||||
20-2004016057 | ACT40-160 | 160 | ||||||||
20-2005216070 | ACT52-160 | T52 | 70 | 160 | ||||||
20-2007323589 | ACT73-235 | T73 | 89 | 235 | ||||||
20-2007324595 | ACT73-245 | T73 | 95 | 245 | ||||||
20-2007620095 | ACT76-200 | T76 | 95 | 200 | ||||||
20-2007620097 | ACT76-220 | T76 | 97 | 220 | ||||||
20-20103255127 | ACT103-255 | T103 | 127 | 127 | ||||||
20-20103290133 | ACT103-255 | T103 | 133 | 290 |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers
You also like