Introduction
——-Material: Carbon Steel
-Steel grade: CK45/ 40Cr

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Thread | Diameter | Model | ||||||
mm | ||||||||||
20-1002515000 | ACR25-150 | R25 | 35 | 150 |
![]() |
|||||
20-1003212000 | ACR32-120 | R32 | 42 | 120 | ||||||
20-1003214500 | ACR32-145 | 145 | ||||||||
20-1003216000 | ACR32-160 | 160 | ||||||||
20-1003219000 | ACR32-190 | 190 | ||||||||
20-1003818000 | ACR38-180 | R38 |
|
180 | ||||||
20-1003820000 | ACR38-200 | 50 | 200 | |||||||
20-1003822000 | ACR38-220 |
|
220 | |||||||
20-1005118500 | ACR51-185 | R51 | 63 | 185 | ||||||
20-1005120000 | ACR51-200 | 200 | ||||||||
20-1005122000 | ACR51-220 | 220 | ||||||||
20-2003010500 | ACT30-105 | T30 | 38 | 105 | ||||||
20-2003012000 | ACT30-120 | 120 | ||||||||
20-2004014000 | ACT40-140 | T40 | 57 | 140 | ||||||
20-2004016000 | ACT40-160 | 160 | ||||||||
20-2005216000 | ACT52-160 | T52 | 65 | 160 | ||||||
20-2007323500 | ACT73-235 | T73 | 89 | 235 | ||||||
20-2007620000 | ACT73-200 | T76 | 89 | 200 | ||||||
20-2010325500 | ACT103-255 | T103 | 118 | 255 | ||||||
30-3006416000 | ACRR64-160 | RR64 | 75 | 160 | ||||||
30-3007620000 | ACR76-200 | RR76 | 89 | 200 |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers
You also like