Introduction
——-Material: Carbon Steel
-Steel grade: CK45/ 40Cr

Technical Data
——
Description | Unit | R25N | R32N | R32S | R32SS | R38N | R38NN | R38S | R51N | R51NN | T30/11 | T40/20 | T40/16 | T52/26 | T73 | T76N | T76S | T103 |
Outer Diameter | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 30 | 40 | 40 | 52 | 73 | 76 | 76 | 103 |
Inner Diameter | mm | 14 | 21 | 19 | 18 | 24 | 22 | 23 | 34 | 33 | 11 | 20 | 16 | 26 | 53 | 51 | 45 | 78 |
Cross Sectional Area | mm² | 229 | 331 | 369 | 408 | 510 | 661 | 560 | 892 | 968 | 445 | 713 | 892 | 1261 | 1694 | 1911 | 2420 | 3223 |
Ultimate Tensile Load | KN | 200 | 280 | 360 | 400 | 500 | 500 | 550 | 800 | 800 | 320 | 540 | 660 | 930 | 1160 | 1600 | 1900 | 2300 |
Yield Load | KN | 150 | 230 | 280 | 330 | 400 | 400 | 450 | 630 | 630 | 260 | 430 | 525 | 730 | 970 | 1200 | 1500 | 1800 |
Ultimate Tensile Strength | Mpa | 873 | 846 | 976 | 980 | 980 | 756 | 982 | 897 | 826 | 719 | 757 | 741 | 738 | 685 | 837 | 785 | 714 |
Yield Strength | Mpa | 655 | 695 | 759 | 809 | 784 | 605 | 803 | 706 | 651 | 584 | 603 | 589 | 579 | 573 | 628 | 620 | 558 |
A100mm | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nominal Weight | Kg/m | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.8 | 4.4 | 7 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 7 | 9.9 | 13.3 | 15 | 19 | 25.3 |
You also like