Introduction
——-Material: Structural Alloy Steel and Carbide Inserts
-Steel grade: 42CrMo
-Carbide Grade: YG8 YG9 YG11

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Thread | Diameter | Geological Properties | |||||
mm | Alluvium | Sands | Cohesive Soils | Gravel | Soft Rock | Hard Rock | |||
11-1002504290 | R2542EXX | R25 | 42 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-1003205190 | R3251EXX | R32 | 51 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-1003207690 | R3276EXX | 76 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1003209090 | R3290EXX | 90 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1003807690 | R3876EXX | R38 | 76 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-1003809090 | R3890EXX | 90 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1003810090 | R38100EXX | 100 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1005109090 | R5190EXX | R51 | 90 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-1005110090 | R51100EXX | 100 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1005111590 | R51115EXX | 115 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1005113090 | R51130EXX | 130 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1005115090 | R51150EXX | 150 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-1005113090 | R51175EXX | 175 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2003005190 | T3051EXX | T30 | 51 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-2003007690 | T3076EXX | 76 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2004007690 | T4076EXX | T40 | 76 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-2004009090 | T4090EXX | 90 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2004010090 | T40100EXX | 100 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2004011590 | T40115EXX | 115 |
|
|
|
|
x | (x) | |
10-2005211590 | T52115EXX | T52 | 115 |
|
|
|
|
x | (x) |
10-2005213090 | T52130EXX | 130 |
|
|
|
|
x | (x) | |
10-2005215090 | T52150EXX | 150 |
|
|
|
|
x | (x) | |
10-2007313090 | T73130EXX | T73 | 130 |
|
|
|
|
x | (x) |
10-2007315090 | T73150EXX | 150 |
|
|
|
|
x | (x) | |
10-2007317590 | T73175EXX | 175 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2007613090 | T76130EXX | T76 | 130 |
|
|
|
|
x | (x) |
11-2007615090 | T76150EXX | 150 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2007617590 | T76175EXX | 175 |
|
|
|
|
x | (x) | |
11-2007620090 | T76200EXX | 200 |
|
|
|
|
x | (x) | |
10-2010320090 | T103200EXX | T103 | 200 |
|
|
|
|
x | (x) |
10-2010325090 | T103250EXX | 250 |
|
|
|
|
x | (x) |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
"x" marking show standard applications and "(x)“ markings possible combinations
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers