Introduction
——-Material: Carbon Steel
-Steel grade: CK45

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Thread | Dimension ( mm) | Model | ||||||
W | H | |||||||||
40-1002504500 | SCR25/60 | R25 | 27 | 45 |
![]() |
|||||
40-1003207000 | SCR32/70 | R32 | 34 | 70 | ||||||
40-1003207500 | SCR32/90 | 90 | ||||||||
40-1003807000 | SCR38/70 | R38 | 40 | 70 | ||||||
40-1003809000 | SCR38/90 | 90 | ||||||||
40-1005108500 | SCR51/85 | R38 | 52 | 85 | ||||||
40-1005108500 | SCR51/100 | 100 | ||||||||
40-2003007000 | SCT30/70 | T30 | 32 | 70 | ||||||
40-2004007500 | SCT40/75 | T40 | 42 | 75 | ||||||
40-2004008800 | SCT40/88 | 88 | ||||||||
40-2004009000 | SCT40/90 | 90 | ||||||||
40-2005211200 | SCT52/112 | T52 | 54 | 112 | ||||||
40-2007313000 | SCT73/130 | T73 | 75 | 130 | ||||||
40-2007313500 | SCT73/135 | 75 | 135 | |||||||
40-2007314000 | SCT73/140 | 140 | ||||||||
40-2007613000 | SCT76/130 | T76 | 78 | 130 | ||||||
40-2007614000 | SCT76/140 | 140 | ||||||||
40-2010314000 | SCT103/140 | T103 | 105 | 140 | ||||||
40-2010316500 | SCT103/165 | 165 | ||||||||
40-3006413000 | SCRR76/130 | RR64 | 78 | 130 | ||||||
40-3006414000 | SCRR76/140 | 140 | ||||||||
40-3006409500 | SCRR76/130 | RR76 | 78 | 130 | ||||||
40-3007614000 | SCRR76/140 | 140 | ||||||||
20-2007323500 | ACT73-235 | T73 | 89 | 235 | ||||||
20-2007620000 | ACT73-200 | T76 | 89 | 200 | ||||||
20-2010325500 | ACT103-255 | T103 | 118 | 255 | ||||||
30-3006416000 | ACRR64-160 | RR64 | 75 | 160 | ||||||
30-3007620000 | ACR76-200 | RR76 | 89 | 200 |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers