Introduction
——-Material: PVC
-Elastic

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Dimension (mm) | Model | ||||||||
A | B | C | L | ||||||||
41-0250351600 | CL4020 | Φ25 | ~2.8 | Φ35 | 160±15 |
![]() |
|||||
41-0280351600 | CL4022 | Φ28 | ~2.8 | Φ35 | 160±15 | ||||||
41-0250451600 | CL5020 | Φ25 | ~2.8 | Φ45 | 160±15 | ||||||
41-0280451600 | CL5022 | Φ28 | ~2.8 | Φ45 | 160±15 | ||||||
41-0300401600 | CL4025 | Φ30 | ~2.8 | Φ40 | 160±15 | ||||||
41-0300451600 | CL5025 | Φ30 | ~2.8 | Φ45 | 160±15 | ||||||
41-0300601600 | CL6025 | Φ30 | ~2.8 | Φ60 | 160±15 | ||||||
41-0380601600 | CL6032 | Φ38 | ~2.8 | Φ60 | 160±15 | ||||||
41-0480601600 | CL6040 | Φ48 | ~2.8 | Φ60 | 160±15 | ||||||
41-0300651600 | CL7025 | Φ30 | ~2.8 | Φ65 | 160±15 | ||||||
41-0380651600 | CL7032 | Φ38 | ~2.8 | Φ65 | 160±15 | ||||||
41-0300751600 | CL8025 | Φ30 | ~2.8 | Φ75 | 160±15 | ||||||
41-0380751600 | CL8032 | Φ38 | ~2.8 | Φ75 | 160±15 | ||||||
41-0480751600 | CL8040 | Φ48 | ~2.8 | Φ75 | 160±15 | ||||||
41-0300851600 | CL9025 | Φ30 | ~2.8 | Φ85 | 160±15 | ||||||
41-0380851600 | CL9032 | Φ38 | ~2.8 | Φ85 | 160±15 | ||||||
41-0480851600 | CL9040 | Φ48 | ~2.8 | Φ85 | 160±15 | ||||||
41-0480852750 | CL9040 | Φ48 | ~2.8 | Φ85 | 275±15 | ||||||
41-0300951600 | CL10025 | Φ30 | ~2.8 | Φ95 | 160±15 | ||||||
41-0380951600 | CL10032 | Φ38 | ~2.8 | Φ95 | 160±15 | ||||||
41-0480951600 | CL10040 | Φ48 | ~2.8 | Φ95 | 160±15 | ||||||
41-0570951600 | CL10050 | Φ57 | ~2.8 | Φ95 | 160±15 | ||||||
41-0301101600 | CL11025 | Φ30 | ~2.8 | Φ110 | 160±15 | ||||||
41-0301151600 | CL12025 | Φ30 | ~2 .8 | Φ115 | 160±15 | ||||||
41-0381151600 | CL12032 | Φ38 | ~2.8 | Φ115 | 160±15 | ||||||
41-0481151600 | CL12040 | Φ48 | ~2.8 | Φ115 | 160±15 | ||||||
41-0571151600 | CL12050 | Φ57 | ~2.8 | Φ115 | 160±15 | ||||||
41-0481211600 | CL12140 | Φ48 | ~2.8 | Φ121 | 160±15 | ||||||
41-0481251600 | CL12540 | Φ48 | ~2.8 | Φ125 | 160±15 | ||||||
41-0701251800 | CL12570-8 | Φ70 | ~3 | Φ125 | 180±20 | ||||||
41-0751251800 | CL12575-8 | Φ75 | ~3.6 | Φ125 | 180±20 | ||||||
41-0381251600 | CL13032 | Φ38 | ~2.8 | Φ125 | 160±15 | ||||||
41-0381401600 | CL14032 | Φ38 | ~2.8 | Φ140 | 160±15 | ||||||
41-0481401600 | CL14040 | Φ48 | ~2.8 | Φ140 | 160±15 | ||||||
41-0301451600 | CL15025 | Φ30 | ~2.8 | Φ145 | 160±15 | ||||||
41-0381451600 | CL15032 | Φ38 | ~2.8 | Φ145 | 160±15 | ||||||
41-0481451600 | CL15040 | Φ48 | ~2.8 | Φ145 | 160±15 | ||||||
41-0571451600 | CL15050 | Φ57 | ~2.8 | Φ145 | 160±15 | ||||||
41-0571901800 | CL20050 | Φ57 | ~2.8 | Φ190 | 180±20 | ||||||
41-0301551600 | CL16025 | Φ30 | ~2.8 | Φ155 | 160±15 | ||||||
41-0301552800 | CL16025 | Φ30 | ~2.8 | Φ155 | 280±15 |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers