Introduction
——-Material: Carbon Steel
-Steel grade: CK45/ 40Cr

Technical Data
——
Articel Number | Spec | Thread | Dimension ( mm) | Model | ||||||
W | H | |||||||||
30-1002504135 | DNR25/35 | R25 | 41 | 35 |
![]() |
|||||
30-1003204646 | DNR32/45 | R32 | 46 | 46 | ||||||
30-1003805555 | DNR38/55 | R38 | 55 | 55 | ||||||
30-1005107570 | DNR51/70 | R51 | 75 | 70 | ||||||
30-2003004635 | DNRT30/35 | T30 | 46 | 35 | ||||||
30-2004005550 | DNRT40/50 | T40 | 55 | 50 | ||||||
30-2005208075 | DNRT52/70 | T52 | 80 | 75 | ||||||
30-2007309570 | DNRT73/80 | T73 | 95 | 70 | ||||||
30-2007610080 | DNRT76/80 | T76 | 100 | 80 | ||||||
30-2010312580 | DNRT103/80 | T103 | 125 | 80 | ||||||
30-20103125130 | DNRT103/130 | T103 | 125 | 130 |
Remark:
Indications are only guidelines and depends on on-site ground conditions.
Only showed general specifications and irregular design is a available
Customized for individual customers